DOLAR 36,3290 0.05%
EURO 38,0190 0.21%
ALTIN 3.422,62-0,07
BITCOIN 35027311.74571%
Elazığ
-4°

KAR YAĞIŞLI

06:20

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3500252 19826553 % 1.41786 22:16
  • Ethereum 98496 120559141.91975 % 2.2476 22:16
  • XRP 97.23 57818864895 % 5.69563 22:16
  • Tether 36.3 141779694043.47 % 0.07459 22:16
  • BNB 23680 145887575.79 % 1.38945 22:16
  • Solana 6070.57 488500610.87099 % -0.27908 22:16
  • USDC 36.31 56291811612.461 % 0.03277 22:16
  • Dogecoin 9.15 148057346383.71 % 1.35889 22:16
  • Cardano 27.57 35925881809.404 % 1.91871 22:16
  • Lido Staked Ether 98509 9403473.261465 % 2.36094 22:16
  • TRON 8.8 86088682518.657 % 2.48504 22:16
  • Wrapped Bitcoin 3495494 129138.42002211 % 1.33105 22:16
  • Chainlink 647.56 638099970.45056 % 1.13332 22:16
  • Wrapped stETH 117904 3383276.6930634 % 2.42077 22:16
  • Stellar 12.19 30642997489.096 % 4.78921 22:16
  • Litecoin 4858.02 75550170.733471 % 4.15645 22:16
  • Sui 114.89 3089707194.5089 % 4.91286 22:16
  • Avalanche 852.63 413718577.1312 % 0.79467 22:16
  • Shiba Inu 0.00055579 5.8925381756443E+14 % 0.85875 22:16
  • Hedera 7.77 41903956527.865 % 5.05106 22:16
  • USDS 36.28 8968966612.015 % -0.13515 22:16
  • LEO Token 350.81 924108357.9 % -1.31641 22:16
  • Toncoin 128.03 2494681254.9878 % -3.21238 22:16
  • Binance-Peg WETH 98476 604999.99995984 % 2.23852 22:16
  • Hyperliquid 878.37 333928180 % 3.21737 22:16
  • Polkadot 175.86 1522267060 % 2.55278 22:16
  • MANTRA 275.26 973018865.9 % 2.03658 22:16
  • Bitcoin Cash 11636.21 19831568.646651 % 1.91088 22:16
  • Ethena USDe 36.27 6045086761.4072 % -0.00874 22:16
  • Bitget Token 175.83 1199999994.2 % 2.87965 22:16
  • Uniswap 342.56 600483073.71 % -0.16298 22:16
  • Wrapped eETH 104429 1917737.5059552 % 2.15093 22:16
  • Monero 8742.38 18446744.07371 % 2.40381 22:16
  • WhiteBIT Coin 986.05 144118517.10815 % 0.14906 22:16
  • Pepe 0.00033686 4.2069E+14 % 1.00652 22:16
  • Aave 9161.09 15074637.200964 % 1.1288 22:16
  • Ondo 43.41 3159107529 % 2.21826 22:16
  • NEAR Protocol 113.31 1185519246 % 0.56276 22:16
  • Aptos 227.95 587577305.43406 % 12.58488 22:16
  • Bittensor 15021.11 8390333 % 9.03202 22:16
  • Mantle 37.29 3364694382.8368 % -2.52441 22:16
  • sUSDS 37.61 3293390722.4012 % 0.80172 22:16
  • Official Trump 602.84 199999994.236 % 1.65056 22:16
  • Internet Computer 247.31 480970665.44414 % 1.98799 22:16
  • Ethereum Classic 762.78 150818119.18897 % 5.51571 22:16
  • OKB 1803.65 60000000 % 0.77894 22:16
  • Gate 816.93 125815473.19981 % 1.21282 22:16
  • Tokenize Xchange 1274.3 79995999.051124 % 1.83928 22:16
  • Kaspa 3.82 25727213843.156 % 4.86297 22:16
  • POL (ex-MATIC) 10.86 8566351912.0536 % 0.15027 22:16
  • VeChain 1.14 80985041177 % 0.78363 22:16
  • Coinbase Wrapped BTC 3500386 26461.04955721 % 1.32662 22:16
  • Cronos 3.04 27317913512.863 % -0.36664 22:16
  • Sonic (prev. FTM) 25.99 3175000000 % 22.42156 22:16
  • Algorand 9.35 8447005921.76 % 1.41116 22:16
  • Render 152.35 517716590.05628 % 1.57364 22:16
  • Filecoin 119.26 633804942 % 2.46495 22:16
  • Arbitrum 16.97 4419312625 % 2.76092 22:16
  • First Digital USD 36.19 2044350584.004 % -0.36011 22:16
  • Cosmos Hub 168.48 436945418.44313 % 2.50155 22:16
  • Lombard Staked BTC 3503110 20106.42979745 % 1.32987 22:16
  • Jupiter 25.9 2637438888.89 % -0.34058 22:16
  • Artificial Superintelligence Alliance 26 2604959126.672 % -0.98144 22:16
  • Optimism 40.77 1620705846 % 3.86042 22:16
  • Fasttoken 143.43 429147094.6 % -0.14401 22:16
  • Celestia 114.02 533611840.94129 % 5.29535 22:16
  • Kelp DAO Restaked ETH 102185 555380.23251027 % 2.09095 22:16
  • Lido DAO 61.84 896838471.87191 % -1.91202 22:16
  • KuCoin 437.78 122606967.85134 % 0.05907 22:16
  • Injective 537.28 97727220.33 % 7.83399 22:16
  • Solv Protocol SolvBTC 3481645 14993.337575749 % 1.19892 22:16
  • XDC Network 3.27 15689802058.65 % 0.65291 22:16
  • Quant 3474.12 14544176.164091 % 2.10608 22:16
  • Rocket Pool ETH 111129 449327.09238703 % 2.37084 22:16
  • NEXO 48.31 1000000000 % 0.01247 22:16
  • Stacks 31.72 1513784912.4076 % 1.34998 22:16
  • Binance Staked SOL 6296.76 7557151.4116832 % -0.12832 22:16
  • Immutable 26.49 1743800322.3898 % -0.52526 22:16
  • The Graph 4.8 9548531509.1655 % 0.9457 22:16
  • Theta Network 45.6 1000000000 % 0.75798 22:16
  • Mantle Staked Ether 103985 436678.09717283 % 2.06896 22:16
  • Ethena 14.18 3128125000 % -7.25274 22:16
  • Raydium 152.29 290865965.95934 % -0.05396 22:16
  • Flare 0.73901 59063834925.01 % 2.27372 22:16
  • Bonk 0.00056335 77293806116560 % 1.17413 22:16
  • Movement 17.63 2400000000 % -4.55226 22:16
  • Worldcoin 40.56 1036133940.0709 % -0.08374 22:16
  • Usual USD 36.21 1119517946.6772 % -0.08675 22:16
  • DeXe 678.69 57103774.563131 % 2.80646 22:16
  • Telcoin 0.420038 91032999999.01 % 13.78344 22:16
  • Sei 8.15 4657499999 % 2.2467 22:16
  • JasmyCoin 0.769048 48419999999.306 % 1.3399 22:16
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3452640 10632.791804555 % 0.9583 22:16
  • Maker 42131 845155.09938244 % 5.57888 22:16
  • EOS 22.72 1516885789.1746 % 2.89598 22:16
  • FLOKI 0.00355929 9672132247478 % 7.20009 22:16
  • GALA 0.798133 43114744506.334 % 1.72811 22:16
  • Tezos 31.51 1031000930.4985 % 2.52791 22:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.