DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN 3554723-0.18209%
Elazığ
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3557020 20030493 % -0.15014 18:54
  • Ethereum 99437 120685788.79445 % 0.12535 18:54
  • Tether 45.5 189857486520.23 % -0.01071 18:54
  • BNB 29684 134785331.63 % -0.85293 18:54
  • XRP 64.21 61829045420 % -0.31352 18:54
  • USDC 45.51 76953750029.039 % -0.00098 18:54
  • Solana 3926.21 578281807.6948 % -0.59958 18:54
  • TRON 16.22 94800056309.327 % 0.54126 18:54
  • Figure Heloc 47.28 17829623410.417 % 0.63879 08:59
  • Dogecoin 5.01 154277666383.71 % 0.64923 18:54
  • WhiteBIT Coin 2619.35 212858550 % -0.10406 18:54
  • Hyperliquid 2037.6 238385315.95414 % 8.48057 18:54
  • Cardano 11.55 36994533150.308 % -0.66066 18:54
  • LEO Token 459.99 920606151.9 % 2.50474 18:54
  • Zcash 23647 16688225.165545 % 1.86341 18:54
  • Bitcoin Cash 18692.41 20035765.521651 % -1.62821 18:54
  • Monero 17872.63 18446744.07371 % 1.77365 18:54
  • Chainlink 441.33 727099970.42555 % -0.49938 18:54
  • Canton 7.01 38554743055.833 % 2.11816 18:54
  • Toncoin 86.84 2690455180.6376 % -1.00255 18:54
  • Stellar 6.87 33490233926.411 % -0.87118 18:54
  • USD1 45.52 4514456374.3232 % 0.00045 18:54
  • Litecoin 2543.04 77179151.983471 % -0.59909 18:54
  • Sui 48.28 4005418369.5667 % -0.30907 18:54
  • MemeCore 144.57 1302408608.9548 % 0.05124 18:54
  • Avalanche 421.39 431771961.17721 % -0.79209 18:54
  • Hedera 4.13 43373490526.314 % -1.13434 18:54
  • Rain 0.341377 478425100538.87 % 2.51793 18:54
  • Shiba Inu 0.00026348 5.8924329447984E+14 % -1.70052 18:54
  • Cronos 3.23 43606617430.568 % -0.7315 18:54
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206480 592453.659532 % -0.00366 18:54
  • Bittensor 12282.16 9597491 % -2.06862 18:54
  • Uniswap 161.43 635937562.74285 % 1.00381 18:54
  • Polkadot 57.7 1684235849.8309 % -0.57334 18:54
  • PAX Gold 206445 470301.37 % -0.00832 18:54
  • Mantle 29.19 3302294382.5368 % -0.27212 18:54
  • NEAR Protocol 69.2 1295763545 % 1.48109 18:54
  • World Liberty Financial 2.76 31772869916 % -1.56417 18:54
  • Ondo US Dollar Yield 51.59 1669324977.6019 % 0.44389 18:54
  • HTX DAO 8.958E-5 9.0570766407358E+14 % -0.10085 18:54
  • Falcon USD 45.43 1783988305.3967 % -0.00445 18:54
  • OKB 3791.63 21000000 % -0.27442 18:54
  • Aster 30.13 2579922243.4699 % -1.29445 18:54
  • Ondo 15.92 4869330647 % 0.88412 18:54
  • Pi Network 7.24 10542034370.589 % -0.93931 18:54
  • Sky 3.19 23212142986.813 % 0.03399 18:54
  • Pepe 0.00016977 4.2069E+14 % -1.04838 18:54
  • Internet Computer 118.1 552888277.03737 % -1.85097 18:54
  • Ethereum Classic 408.13 156559601.6229 % -1.20179 18:54
  • Bitget Token 90.64 699992035.97879 % -1.0701 18:54
  • Aave 4110.78 15179911.874935 % -0.31822 18:54
  • BFUSD 45.47 1320000000 % -0.01087 18:54
  • Quant 3541.12 14544176.164081 % -5.4792 18:54
  • Morpho 80.31 632783410.09179 % -1.19049 18:54
  • KuCoin 368.02 134655021.73557 % -0.03309 18:54
  • USDtb 45.49 1077338435.7462 % -0.04504 18:54
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % 0 18:50
  • Cosmos Hub 93.28 509106190.60137 % 2.41615 18:54
  • United Stables 45.53 1027858682.01 % 7.0E-5 18:54
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % 0 18:50
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90610421.027235 % 0 18:40
  • POL (ex-MATIC) 4.18 10644576957.304 % 1.11024 18:54
  • Algorand 4.95 8913330632.3929 % -2.17683 18:54
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % 0 18:45
  • Ethena 4.83 9026562500 % -1.25614 18:54
  • Render 83.03 518743261.01407 % -0.74984 18:54
  • Kaspa 1.55 27416658504.525 % -0.72246 18:54
  • NEXO 40.02 1000000000 % 1.31205 18:54
  • Worldcoin 10.92 3380704993.6975 % -0.65123 18:54
  • ​​Stable 1.6 22763584019 % -4.53908 18:54
  • Flare 0.417746 86187810442.205 % -0.47509 18:54
  • Aptos 42.77 819138737.25558 % -1.51614 18:54
  • Gate 327.06 106483509.17747 % 0.64155 18:54
  • JUST 4.05 8543764567.3127 % -2.22713 18:54
  • Filecoin 43.68 781499619 % -1.72471 18:54
  • Arbitrum 5.39 6150718438 % -1.67172 18:54
  • Venice Token 648.87 46155314.082062 % 7.23084 18:54
  • Jupiter 8.95 3320312968.08 % -1.86489 18:54
  • XDC Network 1.43 19946688440 % -3.64143 18:54
  • DeXe 606.35 46750552.58384 % 3.20577 18:54
  • Pump.fun 0.079545 355590893367.83 % -0.36742 18:54
  • Beldex 3.59 7738158463.2058 % -0.22448 18:54
  • Provenance Blockchain 0.500232 53105588360 % 5.90885 18:54
  • VeChain 0.307566 85985041177 % -1.49923 18:54
  • Usual USD 45.44 557367082.59316 % -0.00268 18:54
  • OUSG 5246.49 4810619.4578935 % 0 18:45
  • Bonk 0.00028065 87994734266775 % -1.85685 18:54
  • Pudgy Penguins 0.386529 62860396090 % 0.11653 18:54
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -0.24085 18:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.