DOLAR 45,2321 0%
EURO 53,3695 0.83%
ALTIN 6.855,943,49
BITCOIN 37232761.88821%
Elazığ
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.986 s Değişim: 3.38% 490,31 Adet:   9.654 Mio.Lot Hacim:   171.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 15022
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,16 4,24 13:52:30
  • AGHOL 34,18 1,91 13:52:12
  • AKBNK 74,45 5,30 13:52:39
  • AKSA 10,73 1,71 13:52:39
  • AKSEN 88,70 1,60 13:51:45
  • ALARK 98,50 4,07 13:52:38
  • ALTNY 16,93 -0,53 13:51:23
  • ANSGR 30,24 1,75 13:50:52
  • ARCLK 113,60 2,07 13:51:05
  • ASELS 446,50 4,51 13:52:16
  • ASTOR 309,00 4,48 13:52:07
  • BALSU 14,59 1,32 13:52:32
  • BIMAS 783,50 4,89 13:52:27
  • BRSAN 620,00 9,93 13:52:07
  • BRYAT 2.224,00 5,85 13:52:33
  • BSOKE 38,48 0,42 13:52:01
  • BTCIM 6,54 3,32 13:52:22
  • CANTE 1,80 1,69 13:52:33
  • CCOLA 82,70 3,57 13:52:16
  • CIMSA 59,05 2,34 13:52:07
  • CVKMD 36,64 2,81 13:52:27
  • CWENE 38,40 5,49 13:52:32
  • DAPGM 10,53 1,25 13:52:25
  • DOAS 185,10 2,15 13:52:01
  • DOHOL 24,16 2,72 13:52:31
  • DSTKF 2.830,00 2,54 13:51:46
  • ECILC 87,10 3,69 13:51:51
  • EFOR 12,25 3,73 13:52:40
  • EKGYO 21,28 5,03 13:52:37
  • ENERY 9,05 0,44 13:52:39
  • ENJSA 118,40 -0,25 13:52:40
  • ENKAI 109,70 3,39 13:52:06
  • EREGL 37,74 1,40 13:52:39
  • EUPWR 58,80 0,00 13:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,38 13:52:22
  • FENER 3,46 9,84 13:52:15
  • FROTO 99,30 1,27 13:52:38
  • GARAN 136,20 5,26 13:52:39
  • GENIL 9,06 2,03 13:52:27
  • GESAN 55,35 2,12 13:52:33
  • GLRMK 194,60 1,88 13:52:31
  • GRSEL 318,75 6,07 13:52:05
  • GRTHO 248,30 1,26 13:50:04
  • GSRAY 1,18 3,51 13:52:18
  • GUBRF 586,50 6,73 13:51:58
  • HALKB 38,38 5,27 13:52:30
  • HEKTS 3,68 9,85 13:51:30
  • ISCTR 14,58 4,07 13:52:40
  • ISMEN 43,08 1,94 13:52:35
  • IZENR 10,42 -0,10 13:52:39
  • KCHOL 212,20 5,10 13:52:33
  • KLRHO 104,60 3,36 13:52:14
  • KONTR 9,90 3,13 13:52:40
  • KRDMD 40,12 -0,40 13:52:23
  • KTLEV 115,40 -0,52 13:52:26
  • KUYAS 86,20 4,48 13:49:42
  • MAGEN 63,30 6,93 13:51:40
  • MAVI 43,64 1,94 13:52:13
  • MGROS 678,50 5,44 13:51:52
  • MIATK 40,56 -0,59 13:52:30
  • MPARK 453,50 2,20 13:50:40
  • OBAMS 8,70 -0,46 13:51:54
  • ODAS 7,65 1,73 13:52:34
  • OTKAR 378,50 -0,13 13:52:32
  • OYAKC 24,68 2,83 13:52:40
  • PAHOL 1,57 2,61 13:52:14
  • PASEU 120,50 -0,82 13:52:39
  • PATEK 25,24 9,93 13:50:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,78 -1,41 13:52:33
  • PGSUS 187,20 4,76 13:52:40
  • PSGYO 3,02 0,67 13:52:07
  • QUAGR 3,85 1,05 13:50:19
  • RALYH 385,25 0,85 13:52:15
  • REEDR 7,69 0,52 13:52:05
  • SAHOL 101,90 6,93 13:52:39
  • SARKY 28,22 6,17 13:52:38
  • SASA 3,07 2,68 13:52:40
  • SISE 50,15 4,78 13:52:32
  • SKBNK 13,05 1,95 13:52:37
  • SOKM 53,65 3,67 13:52:13
  • TABGD 268,00 1,04 13:51:19
  • TAVHL 289,25 4,80 13:52:40
  • TCELL 118,10 2,52 13:52:38
  • THYAO 314,75 4,57 13:52:40
  • TKFEN 140,50 2,86 13:52:30
  • TOASO 307,50 3,10 13:52:30
  • TRALT 42,94 5,61 13:52:40
  • TRENJ 93,90 2,85 13:52:32
  • TRMET 122,10 4,90 13:52:23
  • TSKB 12,07 3,25 13:52:07
  • TTKOM 65,50 4,55 13:52:14
  • TUKAS 2,58 2,38 13:52:17
  • TUPRS 265,25 -2,03 13:52:40
  • TUREX 9,13 0,00 13:52:39
  • TURSG 14,26 1,13 13:52:19
  • ULKER 128,30 1,02 13:52:07
  • VAKBN 31,74 2,85 13:52:32
  • VESTL 28,36 2,01 13:51:33
  • YKBNK 38,06 5,49 13:52:15
  • ZOREN 3,15 2,27 13:52:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.