DOLAR 44,8723 0.25%
EURO 52,9566 0.16%
ALTIN 6.917,930,38
BITCOIN 34006281.52841%
Elazığ
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.280 s Değişim: 0.56% 79,18 Adet:   7.134 Mio.Lot Hacim:   63.182 Mio.TL
EN YÜKSEK 14288
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 67,50 -0,81 12:06:13
  • ECILC 90,75 1,00 12:07:41
  • ECOGR 36,76 -3,26 12:07:52
  • ECZYT 359,00 -1,51 12:08:03
  • EDATA 22,64 0,09 12:07:55
  • EDIP 36,20 -1,04 12:07:12
  • EFOR 8,01 8,24 12:08:08
  • EGEEN 7.000,00 9,98 12:07:29
  • EGEGY 30,90 -2,83 12:07:12
  • EGEPO 17,30 0,23 12:05:49
  • EGGUB 125,90 -1,64 12:08:06
  • EGPRO 37,46 6,72 12:07:52
  • EGSER 2,94 1,03 12:06:54
  • EKGYO 21,00 0,19 12:07:57
  • EKIZ 92,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,77 1,76 12:07:18
  • EKSUN 5,58 0,72 12:06:32
  • ELITE 30,04 2,04 12:07:57
  • EMKEL 28,48 6,35 12:08:03
  • EMNIS 148,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 38,88 0,73 12:08:00
  • ENDAE 16,24 -0,25 12:06:59
  • ENERY 9,14 -0,44 12:07:52
  • ENJSA 125,10 -1,42 12:07:33
  • ENKAI 105,80 1,93 12:07:44
  • ENPRA 94,00 -5,05 18:10:01
  • ENSRI 23,80 0,17 12:08:07
  • ENTRA 10,98 -0,45 12:08:08
  • EPLAS 6,01 1,01 12:06:02
  • ERBOS 203,80 1,44 12:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,15 1,22 12:06:04
  • EREGL 31,40 1,62 12:08:07
  • ERSU 26,32 -0,68 12:08:06
  • ESCAR 50,30 0,60 12:07:21
  • ESCOM 4,53 3,42 12:07:59
  • ESEN 4,23 1,93 12:07:42
  • ETILR 4,16 -1,65 12:06:00
  • ETYAT 22,90 4,57 12:06:33
  • EUHOL 13,50 3,45 18:10:01
  • EUKYO 22,00 3,77 12:03:10
  • EUPWR 40,02 0,86 12:07:29
  • EUREN 5,32 0,95 12:07:59
  • EUYO 19,60 7,10 12:00:28
  • EYGYO 2,76 -0,36 12:05:54