DOLAR 46,4993 0.05%
EURO 52,8947 -0.08%
ALTIN 6.097,36-0,74
BITCOIN 2916240-0.44121%
Elazığ
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,40 0,00 18:10:00
  • ECILC 82,35 0,00 18:10:00
  • ECZYT 348,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 18,30 0,00 18:10:00
  • EDIP 36,60 0,00 18:10:00
  • EFOR 16,23 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.535,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 28,38 0,00 18:10:00
  • EGEPO 19,25 0,00 18:10:00
  • EGGUB 102,70 0,00 18:10:00
  • EGPRO 39,86 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,49 0,00 18:10:00
  • EKDMR 57,05 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,54 2,87 18:09:41
  • EKIZ 81,05 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,49 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,73 0,00 18:10:00
  • ELITE 35,80 0,00 18:10:00
  • EMKEL 19,48 0,00 18:10:00
  • EMNIS 158,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 85,95 0,00 18:10:00
  • ENDAE 19,05 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,74 0,00 18:10:00
  • ENJSA 105,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 90,15 0,00 18:10:00
  • ENPRA 67,75 0,00 18:10:01
  • ENSRI 7,48 0,00 18:10:00
  • ENTRA 5,00 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,82 0,00 18:10:00
  • ERBOS 179,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,82 0,00 18:10:00
  • ERSU 25,94 0,00 18:10:01
  • ESCAR 49,22 0,00 18:10:00
  • ESCOM 6,22 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,84 0,00 18:10:00
  • ETILR 5,93 0,00 18:10:00
  • ETYAT 12,89 0,00 18:10:01
  • EUHOL 11,45 0,00 18:10:01
  • EUKYO 11,05 0,00 18:10:01
  • EUPWR 92,95 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,62 0,00 18:10:00
  • EUYO 6,19 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,52 0,00 18:10:00