DOLAR 44,8723 0.25%
EURO 52,9566 0.16%
ALTIN 6.917,930,38
BITCOIN 34006281.52841%
Elazığ
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.280 s Değişim: 0.56% 79,18 Adet:   7.134 Mio.Lot Hacim:   63.182 Mio.TL
EN YÜKSEK 14288
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 611,00 1,16 12:06:52
  • KAREL 10,04 -2,71 12:08:06
  • KARSN 10,51 0,67 12:06:24
  • KARTN 85,95 9,98 12:07:52
  • KATMR 2,83 1,07 12:08:19
  • KAYSE 5,06 0,00 12:06:51
  • KBORU 24,78 -1,27 12:08:17
  • KCAER 11,63 0,26 12:07:41
  • KCHOL 205,70 0,59 12:08:13
  • KERVN 3,62 -6,46 09:55:11
  • KFEIN 8,74 2,10 12:07:57
  • KGYO 10,70 1,71 12:07:49
  • KIMMR 16,88 0,42 12:08:09
  • KLGYO 5,27 1,35 12:07:54
  • KLKIM 37,78 1,23 12:04:06
  • KLMSN 35,02 0,46 12:07:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,58 0,63 09:55:11
  • KLRHO 119,60 9,72 12:08:21
  • KLSER 27,04 0,90 12:07:43
  • KLSYN 11,08 0,54 12:04:57
  • KLYPV 61,65 1,07 12:07:29
  • KMPUR 18,83 2,34 12:03:32
  • KNFRT 12,37 0,41 12:08:11
  • KOCMT 2,64 1,93 12:07:33
  • KONKA 16,19 0,06 12:07:12
  • KONTR 12,44 4,27 12:08:18
  • KONYA 4.557,50 9,95 12:01:40
  • KOPOL 6,50 0,93 12:06:54
  • KORDS 66,25 2,08 12:08:06
  • KOTON 15,60 1,30 12:07:22
  • KRDMA 33,00 0,79 12:08:08
  • KRDMB 73,30 -1,08 12:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 36,58 2,41 12:08:11
  • KRGYO 2,85 1,42 12:07:22
  • KRONT 20,76 -0,19 12:07:46
  • KRPLS 9,06 -0,11 12:07:02
  • KRSTL 9,24 0,33 12:06:05
  • KRTEK 24,66 -0,08 12:07:10
  • KRVGD 2,90 -0,34 12:02:24
  • KSTUR 3.565,00 0,00 09:55:11
  • KTLEV 82,20 -2,14 12:08:17
  • KTSKR 117,60 0,68 12:07:33
  • KUTPO 98,60 1,44 12:05:28
  • KUVVA 122,80 -1,76 12:04:20
  • KUYAS 90,95 -0,27 12:08:16
  • KZBGY 3,15 1,29 12:07:28
  • KZGYO 23,54 -0,08 12:07:41