DOLAR 46,4993 0.05%
EURO 52,8947 -0.08%
ALTIN 6.097,36-0,74
BITCOIN 2916240-0.44121%
Elazığ
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,18 0,00 18:10:01
  • SAHOL 99,15 0,00 18:10:01
  • SAMAT 7,90 0,00 18:10:01
  • SANEL 72,95 0,00 18:10:01
  • SANFM 9,44 0,00 18:10:01
  • SANKO 23,20 0,00 18:10:01
  • SARKY 28,04 0,00 18:10:01
  • SASA 2,64 0,00 18:10:01
  • SAYAS 52,10 0,00 18:10:01
  • SDTTR 250,00 0,00 18:10:01
  • SEGMN 54,30 0,00 18:10:01
  • SEGYO 5,09 0,00 18:10:01
  • SEKFK 10,29 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,25 0,00 18:10:01
  • SELEC 202,70 0,00 18:10:01
  • SELVA 2,08 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,85 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,79 0,00 18:10:01
  • SISE 45,14 0,00 18:10:01
  • SKBNK 16,47 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,86 0,00 18:10:01
  • SKYLP 277,00 0,00 18:10:01
  • SKYMD 14,41 0,00 18:10:01
  • SMART 32,68 0,00 18:10:01
  • SMRTG 12,50 0,00 18:10:01
  • SMRVA 16,22 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,82 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,16 0,00 18:10:01
  • SNPAM 21,78 0,00 18:10:01
  • SODSN 8,83 0,00 18:10:01
  • SOKE 17,04 0,00 18:10:01
  • SONME 129,70 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,95 0,00 18:10:01
  • SUMAS 360,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 30,12 0,00 18:10:01
  • SUWEN 7,46 0,00 18:10:01
  • SVGYO 21,30 0,00 18:10:01