DOLAR 44,8723 0.25%
EURO 52,9566 0.16%
ALTIN 6.917,930,38
BITCOIN 34006281.52841%
Elazığ
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.276 s Değişim: 0.53% 74,70 Adet:   7.268 Mio.Lot Hacim:   64.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 14288
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,34 -1,13 12:16:37
  • SAHOL 100,00 0,50 12:16:35
  • SAMAT 5,38 0,56 12:16:32
  • SANEL 35,46 -2,31 12:16:06
  • SANFM 8,49 -2,41 12:16:34
  • SANKO 22,52 0,09 12:16:42
  • SARKY 28,48 0,64 12:16:36
  • SASA 3,28 7,19 12:16:37
  • SAYAS 44,30 1,61 12:13:32
  • SDTTR 241,10 3,74 12:16:30
  • SEGMN 62,35 1,14 12:16:27
  • SEGYO 4,90 -0,41 12:16:22
  • SEKFK 11,05 0,09 11:56:15
  • SEKUR 7,38 -5,38 12:13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,05 0,10 12:16:34
  • SELVA 2,25 1,81 12:16:28
  • SERNT 8,90 0,23 12:16:43
  • SEYKM 4,45 0,00 12:06:23
  • SILVR 2,53 0,40 12:10:43
  • SISE 47,08 0,38 12:16:41
  • SKBNK 12,86 -0,31 12:16:17
  • SKTAS 3,26 2,19 12:16:31
  • SKYLP 324,00 8,18 12:16:42
  • SKYMD 13,29 0,53 12:14:31
  • SMART 35,24 -2,44 12:16:17
  • SMRTG 7,48 0,94 12:16:34
  • SMRVA 102,10 3,08 12:16:42
  • SNGYO 3,66 0,83 12:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 1,23 12:16:13
  • SNPAM 21,78 1,40 09:55:11
  • SODSN 9,90 0,51 09:55:11
  • SOKE 17,74 -0,89 12:16:42
  • SOKM 51,45 1,08 12:16:32
  • SONME 148,30 -0,47 12:04:57
  • SRVGY 3,24 1,57 12:12:49
  • SUMAS 260,75 0,10 09:55:11
  • SUNTK 40,58 6,23 12:16:04
  • SURGY 69,70 0,43 12:15:53
  • SUWEN 9,89 3,34 12:16:41
  • SVGYO 21,08 1,64 12:16:17