DOLAR 39,8281 0.04%
EURO 46,9056 -0.17%
ALTIN 4.275,901,14
BITCOIN 4227048-1.29248%
Elazığ
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 186,70 5,48 18:09:51
  • TARKM 343,75 10,00 18:09:59
  • TATEN 43,40 0,00 18:09:01
  • TATGD 11,28 0,80 18:09:46
  • TAVHL 266,00 0,57 18:09:21
  • TBORG 175,40 2,63 18:09:30
  • TCELL 98,50 2,44 18:09:57
  • TCKRC 35,34 0,28 18:09:14
  • TDGYO 15,85 -1,37 18:09:59
  • TEKTU 9,15 1,22 18:09:59
  • TERA 288,25 6,96 18:09:59
  • TEZOL 21,40 3,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 99,00 10,00 18:05:25
  • THYAO 290,50 2,47 18:09:58
  • TKFEN 109,80 0,92 18:09:48
  • TKNSA 22,66 3,94 18:09:56
  • TLMAN 78,85 1,28 18:05:24
  • TMPOL 75,40 2,94 18:09:03
  • TMSN 108,10 1,50 18:09:46
  • TNZTP 36,48 0,22 18:09:57
  • TOASO 203,90 3,92 18:09:58
  • TRCAS 32,70 -4,89 18:09:50
  • TRGYO 70,40 5,31 18:09:37
  • TRILC 19,42 0,57 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,63 1,69 18:09:59
  • TSKB 12,79 2,48 18:09:48
  • TSPOR 1,12 0,00 18:10:00
  • TTKOM 61,20 3,99 18:09:48
  • TTRAK 596,00 2,49 18:09:43
  • TUCLK 9,59 -1,94 18:09:36
  • TUKAS 2,80 3,32 18:09:50
  • TUPRS 141,70 1,21 18:09:56
  • TUREX 15,10 -9,96 18:09:57
  • TURGG 495,75 1,23 18:09:20
  • TURSG 8,40 0,60 18:09:56