DOLAR 44,8709 0.25%
EURO 52,9117 0.07%
ALTIN 6.898,220,10
BITCOIN 33666410.68843%
Elazığ
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.258 s Değişim: 0.40% 57,30 Adet:   4.206 Mio.Lot Hacim:   37.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14262
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,61 0,16 10:51:16
  • AGHOL 30,78 -0,13 10:51:06
  • AKBNK 77,85 -0,32 10:51:15
  • AKSA 10,75 0,47 10:51:18
  • AKSEN 81,95 0,68 10:49:45
  • ALARK 93,25 0,05 10:50:09
  • ALTNY 16,01 0,25 10:51:21
  • ANSGR 27,84 0,00 10:50:46
  • ARCLK 115,70 -0,26 10:51:20
  • ASELS 414,50 0,85 10:51:24
  • ASTOR 191,60 -0,21 10:51:19
  • BALSU 15,21 1,26 10:51:10
  • BIMAS 750,50 0,60 10:51:25
  • BRSAN 556,00 2,49 10:51:24
  • BRYAT 2.217,00 3,79 10:51:22
  • BSOKE 34,80 -0,63 10:51:14
  • BTCIM 6,57 -0,15 10:49:18
  • CANTE 1,73 1,17 10:51:17
  • CCOLA 77,20 -1,47 10:51:08
  • CIMSA 53,30 1,52 10:50:44
  • CVKMD 35,28 0,63 10:51:06
  • CWENE 35,28 -2,81 10:51:27
  • DAPGM 10,72 0,19 10:51:04
  • DOAS 188,30 -0,11 10:51:21
  • DOHOL 21,06 -2,77 10:51:23
  • DSTKF 2.193,00 -0,05 10:50:29
  • ECILC 90,35 0,56 10:51:19
  • EFOR 7,99 7,97 10:51:26
  • EKGYO 21,06 0,48 10:51:10
  • ENERY 9,11 -0,76 10:50:53
  • ENJSA 125,50 -1,10 10:51:14
  • ENKAI 105,00 1,16 10:51:09
  • EREGL 31,24 1,10 10:51:24
  • EUPWR 39,88 0,50 10:51:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,29 0,38 10:50:32
  • FENER 3,19 2,57 10:51:24
  • FROTO 106,20 0,28 10:51:17
  • GARAN 137,60 0,44 10:51:21
  • GENIL 10,22 -1,35 10:50:48
  • GESAN 47,00 0,86 10:51:25
  • GLRMK 235,60 -0,04 10:51:17
  • GRSEL 314,25 -1,18 10:51:04
  • GRTHO 250,50 -1,18 10:50:49
  • GSRAY 1,13 1,80 10:51:03
  • GUBRF 525,00 0,29 10:51:25
  • HALKB 39,96 1,37 10:51:19
  • HEKTS 3,36 3,38 10:51:23
  • ISCTR 14,49 0,35 10:51:21
  • ISMEN 43,50 -0,68 10:51:26
  • IZENR 10,37 2,27 10:51:16
  • KCHOL 204,60 0,05 10:51:10
  • KLRHO 113,10 3,76 10:51:25
  • KONTR 12,26 2,77 10:51:25
  • KRDMD 36,72 2,80 10:51:20
  • KTLEV 82,80 -1,43 10:51:22
  • KUYAS 91,85 0,71 10:51:01
  • MAGEN 61,60 -0,16 10:51:01
  • MAVI 43,78 -0,32 10:51:12
  • MGROS 665,00 0,83 10:51:23
  • MIATK 39,76 1,27 10:51:18
  • MPARK 459,75 0,71 10:50:53
  • OBAMS 8,15 0,49 10:50:57
  • ODAS 7,16 1,99 10:51:20
  • OTKAR 406,25 -0,43 10:51:15
  • OYAKC 25,68 1,34 10:51:26
  • PAHOL 1,60 1,27 10:51:21
  • PASEU 120,10 -0,58 10:51:15
  • PATEK 22,56 0,80 10:51:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,82 0,62 10:51:08
  • PGSUS 186,50 0,27 10:51:16
  • PSGYO 2,81 2,18 10:51:02
  • QUAGR 4,04 -1,46 10:51:10
  • RALYH 318,50 2,66 10:51:21
  • REEDR 7,67 0,39 10:51:19
  • SAHOL 99,90 0,40 10:51:17
  • SARKY 28,62 1,13 10:51:18
  • SASA 3,24 5,88 10:51:24
  • SISE 47,10 0,43 10:51:26
  • SKBNK 12,88 -0,16 10:50:43
  • SOKM 51,45 1,08 10:51:24
  • TABGD 255,75 -0,49 10:51:25
  • TAVHL 313,25 0,48 10:50:38
  • TCELL 117,80 0,43 10:51:16
  • THYAO 319,25 0,63 10:51:12
  • TKFEN 118,30 0,34 10:50:23
  • TOASO 287,50 -0,26 10:51:21
  • TRALT 46,12 0,26 10:51:16
  • TRENJ 96,80 0,16 10:50:54
  • TRMET 136,50 0,37 10:50:53
  • TSKB 12,22 0,25 10:50:42
  • TTKOM 63,45 0,95 10:51:09
  • TUKAS 2,52 0,40 10:49:25
  • TUPRS 266,25 -0,65 10:51:09
  • TUREX 8,74 -0,46 10:51:20
  • TURSG 14,16 1,65 10:51:16
  • ULKER 120,40 -1,23 10:50:56
  • VAKBN 33,60 -0,65 10:51:23
  • VESTL 28,84 0,70 10:50:41
  • YKBNK 37,62 0,37 10:51:26
  • ZOREN 3,04 1,33 10:51:16