DOLAR 39,8281 0.04%
EURO 46,9056 -0.17%
ALTIN 4.275,901,14
BITCOIN 4227048-1.29248%
Elazığ
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,36 2,61 18:09:58
  • AGHOL 267,00 2,69 18:09:18
  • AGROT 7,30 1,96 18:09:56
  • AHGAZ 27,72 -0,50 18:09:44
  • AKBNK 68,10 -0,15 18:09:59
  • AKSA 9,30 1,31 18:09:56
  • AKSEN 33,60 0,78 18:09:17
  • ALARK 84,95 2,47 18:09:33
  • ALFAS 42,30 2,22 18:09:29
  • ALTNY 80,85 -1,28 18:09:56
  • ANHYT 81,90 3,28 18:09:51
  • ANSGR 93,20 0,22 18:09:59
  • ARCLK 128,40 4,82 18:09:59
  • ARDYZ 29,16 7,44 18:09:18
  • ASELS 148,40 -1,59 18:09:55
  • ASTOR 92,75 -0,22 18:09:59
  • AVPGY 65,55 2,34 18:09:46
  • BERA 14,92 1,77 18:09:52
  • BIMAS 496,00 0,25 18:09:53
  • BRSAN 325,00 0,62 18:09:37
  • BRYAT 1.843,00 1,94 18:09:55
  • BSOKE 14,64 1,24 18:09:58
  • BTCIM 4,55 -0,66 18:09:41
  • CANTE 1,58 1,94 18:09:56
  • CCOLA 50,30 2,24 18:09:59
  • CIMSA 50,40 5,00 18:09:59
  • CLEBI 1.732,00 7,44 18:09:47
  • CWENE 14,68 1,45 18:09:27
  • DOAS 180,00 3,33 18:09:41
  • DOHOL 15,70 0,83 18:09:25
  • ECILC 43,94 0,60 18:08:46
  • EFORC 118,10 0,34 18:09:50
  • EGEEN 7.562,50 6,66 18:09:37
  • EKGYO 17,85 -0,83 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,76 -0,44 18:09:48
  • ENJSA 60,00 2,56 18:09:45
  • ENKAI 68,40 2,93 18:09:39
  • EREGL 26,70 0,15 18:09:59
  • EUPWR 25,90 0,94 18:09:56
  • FENER 12,70 9,96 18:09:58
  • FROTO 90,15 1,01 18:09:59
  • GARAN 136,90 1,41 18:09:50
  • GENIL 152,50 -0,33 18:09:31
  • GESAN 41,32 2,02 18:09:17
  • GLRMK 133,90 -0,30 18:09:54
  • GRSEL 299,25 4,63 18:08:38
  • GRTHO 321,75 -3,45 18:09:09
  • GSRAY 1,68 2,44 18:09:59
  • GUBRF 238,50 4,47 18:09:53
  • HALKB 24,60 1,15 18:09:56
  • HEKTS 3,37 3,37 18:09:49
  • IEYHO 13,86 -1,00 18:09:48
  • ISCTR 13,70 2,62 18:09:58
  • ISMEN 38,30 4,93 18:09:49
  • KCAER 13,78 -0,43 18:09:59
  • KCHOL 157,10 2,01 18:09:55
  • KONTR 22,36 9,93 18:09:50
  • KONYA 5.075,00 3,57 18:09:58
  • KOZAA 84,15 0,06 18:09:57
  • KOZAL 24,40 1,67 18:09:57
  • KRDMD 24,46 1,41 18:09:54
  • KTLEV 8,26 1,35 18:09:51
  • LMKDC 28,00 4,71 18:09:03
  • MAGEN 32,80 0,12 18:09:01
  • MAVI 40,00 4,00 18:09:56
  • MGROS 499,50 0,96 18:09:43
  • MIATK 30,30 5,28 18:09:53
  • MPARK 348,50 2,05 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,25 7,25 18:09:51
  • ODAS 5,11 1,59 18:09:59
  • OTKAR 407,00 -0,67 18:09:57
  • OYAKC 23,04 5,98 18:09:50
  • PASEU 87,00 -1,42 18:09:46
  • PETKM 17,64 2,50 18:09:59
  • PGSUS 257,75 0,29 18:09:57
  • RALYH 98,40 1,03 18:09:19
  • REEDR 9,68 5,68 18:09:57
  • RYGYO 20,66 4,08 18:09:59
  • SAHOL 90,45 0,89 18:09:59
  • SASA 3,17 3,59 18:10:00
  • SISE 36,00 -0,11 18:09:58
  • SKBNK 7,21 9,41 18:09:58
  • SMRTG 28,10 2,18 18:09:51
  • SOKM 35,00 0,57 18:09:40
  • TABGD 186,70 5,48 18:09:51
  • TAVHL 266,00 0,57 18:09:21
  • TCELL 98,50 2,44 18:09:57
  • THYAO 290,50 2,47 18:09:58
  • TKFEN 109,80 0,92 18:09:48
  • TOASO 203,90 3,92 18:09:58
  • TSKB 12,79 2,48 18:09:48
  • TTKOM 61,20 3,99 18:09:48
  • TTRAK 596,00 2,49 18:09:43
  • TUPRS 141,70 1,21 18:09:56
  • TURSG 8,40 0,60 18:09:56
  • ULKER 107,20 1,52 18:09:37
  • VAKBN 26,66 0,76 18:09:34
  • VESTL 35,90 4,60 18:09:50
  • YEOTK 36,86 2,16 18:09:43
  • YKBNK 32,00 0,95 18:09:19
  • ZOREN 3,09 1,64 18:09:45