DOLAR 41,2932 0,23%
EURO 48,7879 0,44%
ALTIN 4.903,240,39
BITCOIN 47491910.29551%
Elazığ
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.157 s Değişim: 1.42% 156,74 Adet:   7.279 Mio.Lot Hacim:   131.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 11177
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 0,86 16:39:44
  • AGHOL 27,40 -0,07 16:39:44
  • AKBNK 66,55 1,68 16:39:45
  • AKSA 10,79 0,94 16:39:17
  • AKSEN 39,30 1,13 16:39:26
  • ALARK 83,70 0,54 16:39:45
  • ALFAS 47,62 5,31 16:39:06
  • ALTNY 78,10 4,27 16:39:41
  • ANSGR 22,20 0,09 16:39:17
  • ARCLK 131,70 -0,15 16:39:42
  • ARDYZ 28,06 3,54 16:39:35
  • ASELS 195,10 5,35 16:39:44
  • ASTOR 118,10 -1,09 16:39:42
  • AVPGY 63,95 2,32 16:39:14
  • BERA 17,69 5,49 16:39:33
  • BIMAS 527,00 0,48 16:39:45
  • BINHO 11,97 3,64 16:39:42
  • BRSAN 468,50 3,08 16:39:45
  • BRYAT 2.517,50 2,97 16:39:42
  • BSOKE 15,72 1,42 16:39:44
  • BTCIM 4,71 9,03 16:39:38
  • CANTE 2,42 -0,41 16:39:35
  • CCOLA 48,06 -0,66 16:39:42
  • CIMSA 47,28 1,94 16:39:45
  • CLEBI 1.584,00 1,93 16:39:29
  • CWENE 18,24 2,30 16:39:33
  • DOAS 180,50 1,01 16:39:40
  • DOHOL 17,61 1,85 16:39:01
  • DSTKF 636,50 9,93 16:35:43
  • ECILC 62,00 2,48 16:38:09
  • EFORC 121,90 0,16 16:39:01
  • EGEEN 8.330,00 0,88 16:39:35
  • EKGYO 20,60 -0,48 16:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,93 -2,41 16:39:28
  • ENJSA 76,20 4,38 16:39:35
  • ENKAI 74,35 -0,67 16:39:45
  • EREGL 27,52 0,07 16:39:46
  • EUPWR 28,88 3,22 16:39:38
  • FENER 12,70 0,00 16:39:07
  • FROTO 107,30 1,90 16:39:33
  • GARAN 148,30 1,37 16:39:45
  • GENIL 162,90 1,05 16:39:11
  • GESAN 47,10 5,18 16:39:36
  • GLRMK 188,70 -3,28 16:39:35
  • GRSEL 346,75 -2,32 16:39:05
  • GRTHO 501,00 5,36 16:39:00
  • GSRAY 1,56 2,63 16:39:20
  • GUBRF 277,75 1,37 16:39:35
  • HALKB 26,06 1,01 16:39:43
  • HEKTS 4,07 1,24 16:39:44
  • IEYHO 17,66 9,69 16:39:44
  • IPEKE 64,60 4,96 16:39:41
  • ISCTR 14,89 0,13 16:39:42
  • ISMEN 45,68 2,19 16:39:43
  • KCAER 14,52 1,04 16:38:30
  • KCHOL 180,70 0,44 16:39:43
  • KONTR 26,98 5,80 16:39:45
  • KOZAA 82,85 4,21 16:39:42
  • KOZAL 24,60 5,31 16:39:44
  • KRDMD 27,18 0,15 16:39:44
  • KTLEV 15,53 9,44 16:39:43
  • LMKDC 28,46 2,30 16:39:35
  • MAGEN 57,70 2,58 16:39:32
  • MAVI 41,88 2,30 16:39:42
  • MGROS 448,50 0,28 16:39:45
  • MIATK 43,30 2,75 16:39:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 372,75 3,40 16:39:41
  • OBAMS 45,04 1,95 16:39:43
  • ODAS 5,93 4,22 16:39:37
  • OTKAR 537,50 3,17 16:39:45
  • OYAKC 21,36 0,85 16:39:45
  • PASEU 114,60 2,14 16:39:32
  • PETKM 18,04 0,22 16:39:45
  • PGSUS 232,00 -0,77 16:39:44
  • RALYH 135,20 0,90 16:36:35
  • REEDR 10,47 1,45 16:39:31
  • SAHOL 92,90 0,87 16:39:45
  • SASA 4,13 4,29 16:39:45
  • SISE 38,84 0,10 16:39:37
  • SKBNK 7,81 1,03 16:39:31
  • SMRTG 30,14 7,18 16:39:43
  • SOKM 37,18 0,43 16:39:31
  • TABGD 229,00 5,48 16:39:43
  • TAVHL 247,10 0,94 16:39:46
  • TCELL 94,35 0,75 16:39:44
  • THYAO 328,00 -1,13 16:39:43
  • TKFEN 92,65 3,58 16:39:44
  • TOASO 265,25 1,82 16:39:39
  • TSKB 13,95 -0,43 16:39:41
  • TTKOM 51,60 -0,77 16:39:39
  • TTRAK 588,50 0,60 16:39:24
  • TUPRS 186,40 1,47 16:39:43
  • TURSG 9,45 -0,11 16:39:12
  • ULKER 108,80 -0,18 16:39:45
  • VAKBN 28,72 0,84 16:39:46
  • VESTL 39,44 1,13 16:39:44
  • YEOTK 37,12 3,86 16:39:29
  • YKBNK 33,80 2,36 16:39:46
  • ZOREN 3,72 3,05 16:39:27