DOLAR 39,8049 -0.09%
EURO 47,1259 0.01%
ALTIN 4.276,530,03
BITCOIN 4246258-0.41619%
Elazığ
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,93 3,72 18:10:00
  • A1YEN 27,12 1,19 18:10:00
  • ACSEL 102,00 0,89 18:10:00
  • ADEL 29,80 -1,32 18:10:00
  • ADESE 9,14 -2,35 18:10:01
  • ADGYO 34,34 -1,44 18:10:00
  • AEFES 15,36 2,61 18:10:00
  • AFYON 13,19 4,27 18:10:00
  • AGESA 157,90 0,00 18:10:00
  • AGHOL 267,00 2,69 18:10:00
  • AGROT 7,30 1,96 18:10:00
  • AGYO 6,65 -0,60 18:10:01
  • AHGAZ 27,72 -0,50 18:10:00
  • AHSGY 20,82 -1,23 18:10:00
  • AKBNK 68,10 -0,15 18:10:00
  • AKCNS 139,00 4,67 18:10:00
  • AKENR 11,31 1,25 18:10:00
  • AKFGY 2,63 2,73 18:10:00
  • AKFIS 22,80 2,61 18:10:00
  • AKFYE 16,19 1,76 18:10:00
  • AKGRT 6,35 2,58 18:10:00
  • AKMGY 193,00 1,05 18:10:01
  • AKSA 9,30 1,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 33,60 0,78 18:10:00
  • AKSUE 19,99 5,77 18:10:01
  • AKYHO 2,93 1,74 18:10:01
  • ALARK 84,95 2,47 18:10:00
  • ALBRK 8,16 -0,24 18:10:00
  • ALCTL 104,00 -0,67 18:10:00
  • ALFAS 42,30 2,22 18:10:00
  • ALGYO 19,55 0,41 18:10:00
  • ALKA 6,85 0,88 18:10:00
  • ALKIM 15,16 1,40 18:10:00
  • ALKLC 45,00 9,01 18:10:00
  • ALTNY 80,85 -1,28 18:10:00
  • ALVES 27,22 0,37 18:10:00
  • ANELE 17,23 -1,09 18:10:00
  • ANGEN 10,14 0,80 18:10:00
  • ANSGR 93,20 0,22 18:10:00
  • APBDL 24,46 1,66 18:10:00
  • APLIB 42,22 1,44 18:10:00
  • APX30 27,84 1,64 18:10:00
  • ARASE 47,60 1,19 18:10:00
  • ARCLK 128,40 4,82 18:10:00
  • ARDYZ 29,16 7,44 18:10:00
  • ARENA 30,98 2,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,44 -0,52 18:10:00
  • ARSAN 19,57 1,72 18:10:00
  • ARZUM 4,30 3,86 18:10:00
  • ASELS 148,40 -1,59 18:10:00
  • ASGYO 10,93 1,49 18:10:00
  • ASUZU 55,50 2,49 18:10:00
  • ATAGY 10,66 -1,20 18:10:01
  • ATAKP 41,36 -1,52 18:10:00
  • ATATP 84,15 -0,65 18:10:00
  • ATEKS 77,60 1,97 18:10:01
  • ATLAS 5,02 -1,57 18:10:01
  • ATSYH 57,70 -2,78 18:10:01
  • AVGYO 8,93 -1,43 18:10:01
  • AVHOL 40,58 0,20 18:10:00
  • AVOD 2,72 0,74 18:10:00
  • AVPGY 65,55 2,34 18:10:00
  • AVTUR 11,00 -3,00 18:10:01
  • AYDEM 17,64 3,22 18:10:00
  • AYEN 24,20 1,68 18:10:00
  • AYES 16,00 -4,25 18:10:01
  • AYGAZ 133,50 4,30 18:10:00
  • AZTEK 40,46 5,36 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.