DOLAR 46,4990 0.05%
EURO 52,8507 -0.17%
ALTIN 6.112,59-0,50
BITCOIN 2912301-0.40338%
Elazığ
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.476 s Değişim: -0.44% -63,40 Adet:   1.217 Mio.Lot Hacim:   19.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,476
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,00 -0,52 10:29:30
  • ECILC 82,25 -0,12 10:29:42
  • ECOGR 42,60 0,24 10:31:23
  • ECZYT 345,50 -0,72 10:29:16
  • EDATA 18,19 -0,60 10:31:25
  • EDIP 38,26 4,54 10:31:30
  • EFOR 16,41 1,11 10:31:36
  • EGEEN 5.492,50 -0,77 10:29:36
  • EGEGY 28,12 -0,92 10:31:23
  • EGEPO 19,01 -1,25 10:30:08
  • EGGUB 102,30 -0,39 10:31:22
  • EGPRO 42,28 6,07 10:31:15
  • EGSER 3,37 -3,44 10:31:20
  • EKDMR 57,05 0,00 10:31:36
  • EKGYO 20,82 -0,57 10:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,50 5,49 09:55:14
  • EKOS 7,48 -0,13 10:31:22
  • EKSUN 6,69 -0,59 10:28:42
  • ELITE 35,68 -0,34 10:31:30
  • EMKEL 19,38 -0,51 10:31:19
  • EMNIS 158,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 92,00 7,04 10:31:30
  • ENDAE 18,59 -2,41 10:30:17
  • ENERY 9,69 -0,51 10:31:31
  • ENJSA 105,10 -0,38 10:31:29
  • ENKAI 89,75 -0,44 10:31:36
  • ENPRA 68,50 1,11 09:55:14
  • ENSRI 7,90 5,61 10:31:30
  • ENTRA 4,91 -1,80 10:30:47
  • EPLAS 5,84 0,34 10:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,30 -0,33 10:30:53
  • ERCB 56,75 -0,18 10:30:53
  • EREGL 39,88 0,15 10:31:23
  • ERSU 25,80 -0,54 10:30:47
  • ESCAR 49,74 1,06 10:30:22
  • ESCOM 5,91 -4,98 10:20:57
  • ESEN 3,80 -1,04 10:31:32
  • ETILR 5,93 0,00 10:30:36
  • ETYAT 12,94 0,39 10:29:35
  • EUHOL 11,42 -0,26 18:10:01
  • EUKYO 11,53 4,34 10:29:46
  • EUPWR 89,50 -3,71 10:31:33
  • EUREN 4,57 -1,08 10:31:31
  • EUYO 6,29 1,62 10:28:57
  • EYGYO 2,53 0,40 10:17:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.