DOLAR 46,5055 0.05%
EURO 52,8566 -0.16%
ALTIN 6.105,92-0,60
BITCOIN 2912532-0.36532%
Elazığ
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: -0.55% -79,41 Adet:   1.433 Mio.Lot Hacim:   22.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,460
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,50 -0,85 10:40:13
  • GARFA 30,84 -0,84 10:40:11
  • GATEG 283,00 0,00 09:55:14
  • GEDIK 6,97 4,03 10:39:45
  • GEDZA 31,66 -0,50 10:38:50
  • GENIL 8,92 -1,76 10:39:40
  • GENKM 15,97 3,70 10:40:15
  • GENTS 6,73 -0,59 10:38:45
  • GEREL 42,40 -1,40 10:40:06
  • GESAN 72,35 -6,34 10:40:06
  • GIPTA 75,70 -0,46 10:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,17 1,46 10:39:16
  • GLCVY 61,10 0,16 10:39:25
  • GLDTR 512,25 -1,21 10:40:08
  • GLRMK 179,70 0,39 10:40:09
  • GLRYH 3,25 -0,31 10:39:49
  • GLYHO 18,03 -0,33 10:39:03
  • GMSTR 567,00 -0,53 10:39:58
  • GMTAS 48,04 -1,60 10:39:52
  • GOKNR 25,48 1,03 10:40:15
  • GOLTS 323,25 0,23 10:36:51
  • GOODY 21,44 6,67 10:40:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,46 0,00 10:39:33
  • GRNYO 18,08 0,22 10:32:12
  • GRSEL 306,00 1,16 10:38:37
  • GRTHO 256,00 0,20 10:39:39
  • GSDDE 12,62 -1,79 10:39:49
  • GSDHO 5,65 -2,08 10:40:03
  • GSRAY 1,04 0,00 10:39:47
  • GUBRF 478,50 0,05 10:40:12
  • GUNDG 1.349,00 2,20 10:40:15
  • GWIND 26,98 -0,66 10:39:39
  • GZNMI 66,80 -1,11 10:39:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.