DOLAR 46,5036 0.05%
EURO 52,8861 -0.1%
ALTIN 6.123,45-0,32
BITCOIN 2917810-0.07002%
Elazığ
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 565,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,36 0,00 18:10:00
  • KARSN 13,10 0,00 18:10:00
  • KARTN 136,10 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,72 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,41 0,00 18:10:00
  • KCAER 15,12 0,00 18:10:00
  • KCHOL 191,60 0,00 18:10:00
  • KENT 373,75 0,00 18:10:01
  • KERVN 7,20 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,25 0,00 18:10:00
  • KGYO 12,12 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,84 0,00 18:10:00
  • KLGYO 5,12 0,00 18:10:00
  • KLKIM 31,12 0,00 18:10:00
  • KLMSN 31,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,99 0,00 18:10:01
  • KLRHO 92,90 0,00 18:10:00
  • KLSER 28,10 0,00 18:10:00
  • KLSYN 14,13 0,00 18:10:00
  • KLYPV 63,30 0,00 18:10:00
  • KMPUR 20,36 0,00 18:10:01
  • KNFRT 14,25 0,00 18:10:00
  • KOCMT 3,16 0,00 18:10:01
  • KONKA 14,67 0,00 18:10:01
  • KONTR 4,50 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.760,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 6,83 0,00 18:10:01
  • KORDS 74,00 0,00 18:10:01
  • KOTON 14,78 0,00 18:10:01
  • KRDMA 39,60 0,00 18:10:01
  • KRDMB 125,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,00 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,69 0,00 18:10:01
  • KRONT 20,74 0,00 18:10:01
  • KRPLS 9,55 0,00 18:10:01
  • KRSTL 10,84 0,00 18:10:01
  • KRTEK 23,68 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.845,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 182,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 97,10 0,00 18:10:01
  • KUTPO 91,35 0,00 18:10:01
  • KUVVA 139,80 0,00 18:10:01
  • KUYAS 72,00 0,00 18:10:01
  • KZBGY 3,16 0,00 18:10:01
  • KZGYO 23,24 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.