DOLAR 46,4990 0.05%
EURO 52,8507 -0.17%
ALTIN 6.112,59-0,50
BITCOIN 2912301-0.40338%
Elazığ
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.487 s Değişim: -0.36% -52,50 Adet:   1.002 Mio.Lot Hacim:   18.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.192,00 0,34 10:29:30
  • MACKO 36,12 0,17 10:29:32
  • MAGEN 35,82 1,82 10:29:50
  • MAKIM 19,48 1,41 10:29:53
  • MAKTK 12,45 -0,80 10:29:54
  • MANAS 28,00 -1,34 10:29:45
  • MARBL 13,48 0,15 10:29:19
  • MARKA 91,65 1,10 10:29:50
  • MARMR 2,33 0,43 10:29:51
  • MARTI 1,89 -1,05 10:29:41
  • MAVI 40,16 -0,35 10:29:26
  • MCARD 177,60 -0,06 10:29:36
  • MEDTR 29,96 -0,73 10:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,26 0,00 09:55:14
  • MEGAP 2,26 0,00 09:55:14
  • MEGMT 82,60 -0,48 10:29:37
  • MEKAG 3,64 -0,55 10:29:38
  • MEPET 23,26 0,09 10:29:48
  • MERCN 25,54 0,16 10:29:17
  • MERIT 18,50 -0,75 10:29:51
  • MERKO 1,73 -1,70 10:29:14
  • METRO 9,14 0,44 10:29:07
  • MEYSU 14,71 -1,93 10:29:37
  • MGROS 699,50 0,43 10:29:48
  • MHRGY 3,93 1,81 10:29:56
  • MIATK 42,76 0,28 10:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,20 -2,86 09:55:14
  • MNDRS 11,54 0,00 10:29:24
  • MNDTR 5,93 -0,34 10:26:58
  • MOBTL 13,71 -0,07 10:29:29
  • MOGAN 15,03 -2,15 10:29:51
  • MOPAS 34,56 -1,03 10:29:14
  • MPARK 442,00 -0,90 10:29:52
  • MRGYO 1,62 -1,22 10:29:54
  • MRSHL 1.624,00 -0,98 10:29:13
  • MSGYO 6,47 0,00 10:29:45
  • MTRKS 30,58 -0,07 10:27:53
  • MTRYO 10,63 -2,30 10:27:29
  • MZHLD 5,98 0,84 10:28:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.