DOLAR 46,4993 0.05%
EURO 52,8947 -0.08%
ALTIN 6.097,36-0,74
BITCOIN 2916240-0.44121%
Elazığ
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 140,10 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,51 0,00 18:10:01
  • PAMEL 101,60 0,00 18:10:01
  • PAPIL 14,86 0,00 18:10:01
  • PARSN 95,00 0,00 18:10:01
  • PASEU 126,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 23,10 0,00 18:10:01
  • PEKGY 13,74 0,00 18:10:01
  • PENGD 11,65 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,38 0,00 18:10:01
  • PETKM 20,12 0,00 18:10:01
  • PETUN 12,29 0,00 18:10:01
  • PGSUS 178,10 0,00 18:10:01
  • PINSU 11,61 0,00 18:10:01
  • PKART 131,00 0,00 18:10:01
  • PKENT 150,10 0,00 18:10:01
  • PLTUR 22,72 0,00 18:10:01
  • PNLSN 44,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNSUT 12,22 0,00 18:10:01
  • POLHO 20,54 0,00 18:10:01
  • POLTK 5.075,00 0,00 18:10:01
  • PRDGS 7,34 0,00 18:10:01
  • PRKAB 38,42 0,00 18:10:01
  • PRKME 18,21 0,00 18:10:01
  • PRZMA 42,90 0,00 18:10:01
  • PSDTC 132,90 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,75 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.