DOLAR 47,2046 0.06%
EURO 53,9052 -0.01%
ALTIN 6.158,741,31
BITCOIN 31341282.87401%
Elazığ
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.957 s Değişim: -0.81% -114,19 Adet:   5.348 Mio.Lot Hacim:   148.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,08 -0,30 16:01:34
  • SAHOL 88,55 -0,51 16:11:12
  • SAMAT 5,69 -0,35 16:10:15
  • SANEL 69,00 0,00 12:55:27
  • SANFM 9,44 2,05 16:07:42
  • SANKO 20,10 -1,18 16:08:04
  • SARAE 93,15 9,98 16:11:21
  • SARKY 25,82 1,97 16:10:48
  • SASA 2,48 -2,36 16:11:21
  • SAYAS 50,00 7,71 16:11:04
  • SDTTR 243,20 -1,90 16:11:21
  • SEGMN 48,40 1,21 16:11:05
  • SEGYO 4,43 -1,77 16:10:15
  • SEKFK 9,85 -0,51 16:07:52
  • SEKUR 10,95 0,00 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 247,00 -3,14 16:11:10
  • SELVA 1,90 -0,52 16:07:13
  • SERNT 8,69 -1,81 16:09:39
  • SEYKM 5,00 -4,58 16:11:02
  • SILVR 2,40 -1,23 16:09:02
  • SISE 43,28 -2,74 16:11:21
  • SKBNK 16,12 -9,99 16:10:36
  • SKTAS 3,43 0,88 16:08:51
  • SKYLP 237,30 -0,08 16:04:38
  • SKYMD 14,47 -1,56 16:10:12
  • SMART 25,84 1,65 16:10:36
  • SMRTG 11,87 -0,67 16:11:21
  • SMRVA 12,61 -2,02 16:11:11
  • SNGYO 3,56 -2,20 16:10:27
  • SNICA 3,90 0,00 16:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,00 -0,50 09:55:15
  • SODSN 8,70 2,23 14:00:00
  • SOHOE 12,24 -1,69 16:11:14
  • SOKE 18,18 -3,55 16:09:36
  • SOKM 52,60 -1,31 16:11:07
  • SONME 126,00 -3,15 16:06:32
  • SRVGY 2,59 -1,52 16:10:02
  • SSAAT 42,58 -3,23 16:11:21
  • SUMAS 365,00 6,10 09:55:15
  • SUNTK 41,30 -9,98 16:08:13
  • SURGY 70,05 0,07 16:10:59
  • SUWEN 7,29 -2,15 16:11:19
  • SVGYO 12,69 -0,08 16:11:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.