DOLAR 46,4990 0.05%
EURO 52,8507 -0.17%
ALTIN 6.112,59-0,50
BITCOIN 2912301-0.40338%
Elazığ
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.480 s Değişim: -0.41% -59,94 Adet:   1.413 Mio.Lot Hacim:   21.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,461
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,04 -0,56 10:34:31
  • SAHOL 99,15 0,00 10:34:38
  • SAMAT 7,40 -6,33 10:34:40
  • SANEL 68,45 -6,17 10:31:44
  • SANFM 9,30 -1,48 10:32:33
  • SANKO 22,78 -1,81 10:34:30
  • SARKY 28,10 0,21 10:34:45
  • SASA 2,59 -1,89 10:34:44
  • SAYAS 50,65 -2,78 10:34:44
  • SDTTR 242,90 -2,84 10:34:35
  • SEGMN 54,30 0,00 10:34:39
  • SEGYO 5,16 1,38 10:33:48
  • SEKFK 10,32 0,29 10:31:22
  • SEKUR 11,64 3,47 10:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,10 5,62 10:34:37
  • SELVA 2,05 -1,44 10:34:38
  • SERNT 10,98 0,18 10:34:15
  • SEYKM 4,88 0,62 10:34:43
  • SILVR 2,92 4,66 10:34:44
  • SISE 45,30 0,35 10:34:46
  • SKBNK 16,43 -0,24 10:34:38
  • SKTAS 3,79 -1,81 10:34:33
  • SKYLP 280,00 1,08 10:32:45
  • SKYMD 14,47 0,42 10:34:25
  • SMART 32,26 -1,29 10:34:26
  • SMRTG 12,20 -2,40 10:34:39
  • SMRVA 15,79 -2,65 10:34:30
  • SNGYO 3,84 0,52 10:34:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 0,00 10:33:44
  • SNPAM 21,78 0,00 09:55:14
  • SODSN 8,89 0,68 09:55:14
  • SOKE 16,59 -2,64 10:34:37
  • SOKM 47,84 -0,46 10:34:44
  • SONME 129,00 -0,54 10:24:46
  • SRVGY 2,95 0,00 10:34:01
  • SUMAS 367,00 1,94 09:55:14
  • SUNTK 29,28 -2,79 10:34:00
  • SURGY 71,25 -0,97 10:33:02
  • SUWEN 7,36 -1,34 10:34:37
  • SVGYO 21,64 1,60 10:34:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.