DOLAR 44,8667 0.25%
EURO 52,9629 0.17%
ALTIN 6.907,840,24
BITCOIN 33722531.33656%
Elazığ
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.238 s Değişim: 0.26% 37,00 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   83.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,20 -1,65 13:38:43
  • SAHOL 99,75 0,25 13:38:28
  • SAMAT 5,38 0,56 13:33:34
  • SANEL 35,42 -2,42 13:31:59
  • SANFM 8,51 -2,18 13:38:43
  • SANKO 22,32 -0,80 13:36:52
  • SARKY 28,40 0,35 13:38:05
  • SASA 3,28 7,19 13:38:43
  • SAYAS 43,98 0,87 13:38:27
  • SDTTR 239,70 3,14 13:38:28
  • SEGMN 62,85 1,95 13:38:31
  • SEGYO 4,89 -0,61 13:37:30
  • SEKFK 10,95 -0,82 12:57:45
  • SEKUR 7,42 -4,87 13:38:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,75 -0,24 13:37:29
  • SELVA 2,26 2,26 13:37:39
  • SERNT 8,83 -0,56 13:38:38
  • SEYKM 4,47 0,45 13:36:48
  • SILVR 2,53 0,40 13:29:21
  • SISE 47,04 0,30 13:38:16
  • SKBNK 12,77 -1,01 13:37:38
  • SKTAS 3,33 4,39 13:34:25
  • SKYLP 328,75 9,77 13:38:35
  • SKYMD 13,27 0,38 13:38:42
  • SMART 35,04 -2,99 13:36:27
  • SMRTG 7,45 0,54 13:37:33
  • SMRVA 100,60 1,56 13:38:43
  • SNGYO 3,66 0,83 13:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 1,23 13:36:36
  • SNPAM 21,74 1,21 09:55:11
  • SODSN 10,10 2,54 09:55:11
  • SOKE 17,70 -1,12 13:38:05
  • SOKM 51,15 0,49 13:38:01
  • SONME 147,80 -0,81 13:36:38
  • SRVGY 3,24 1,57 13:37:34
  • SUMAS 265,00 1,73 09:55:11
  • SUNTK 40,28 5,45 13:37:27
  • SURGY 69,95 0,79 13:37:52
  • SUWEN 9,77 2,09 13:38:40
  • SVGYO 20,92 0,87 13:38:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.